-
공연·전시
지역의 이야기를 담은 문화예술로 예천의 일상을 풍요롭게 만듭니다.
-
관광·축제
예천의 자연, 역사, 전통을 담은 관광과 축제의 즐거움을 전합니다.
| 구 분시설별 | 단 위 | 기 준 | 사 용 료(원) | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일/공휴일 | ||||
| 공연장 | 1 일 | (09:00 ~ 22:00) | 200,000 | 240,000 | 604석 |
| 오전 | (09:00 ~ 12:00) | 60,000 | 72,000 | ||
| 오후 | (13:00 ~ 17:00) | 70,000 | 84,000 | ||
| 야간 | (18:00 ~ 22:00) | 80,000 | 96,000 | ||
| 전시실 | 1일 | (09:00 ~ 22:00) | 30,000 | 245㎡ | |
| 회의실 | 1회 | 3시간 기준 | 20,000 | 123㎡ | |
| 시설명 | 단위 | 사용료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 조명 | 1회 | 50,000 | - 1회는 오전, 오후, 야간 중 하나를 지칭. 1일 사용 시는 3회로 봄. - 일반행사 대관 시 조명은 무료. - 피아노 조율료는 사용자가 부담. |
| 영사기 | 1회 | 40,000 | |
| 빔 프로젝터 | 1회 | 20,000 | |
| 피아노 | 1회 | 20,000 | |
| 음향 (앰프, 마이크) |
1회 | 10,000 | 마이크 2대 기준. 1대 추가 시 1,000원 가산. |
※ 연습을 위하여 사용시는 100분의 50 감산(단, 행사 당일에 한함)
| 장소 | 기준 | 단위 | 사용료(원) |
|---|---|---|---|
| 공연장 | 냉방 | 시간당 | 20,000 |
| 난방 | 시간당 | 30,000 | |
| 전시실 | 냉방 | 1회 | 10,000 |
| 난방 | 1회 | 20,000 | |
| 회의실 | 냉방 | 1회 | 10,000 |
| 난방 | 1회 | 20,000 |